I PIĘTRO
BUDYNEK A
| Numer lokalu | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena [zł] | Rzut |
|---|---|---|---|---|
| A.01.M.05 | 45,86 m² | 2 | 327 853,00 zł | ZOBACZ |
| A.01.M.06 | 45,57 m² | 2 | sprzedane | ZOBACZ |
| A.01.M.07 | 57,91 m² | 3 | sprzedane | ZOBACZ |
| A.01.M.08 | 45,54 m² | 2 | 325 565,00 zł | ZOBACZ |
| A.02.M.06 | 44,36 m² | 2 | sprzedane | ZOBACZ |
| A.02.M.07 | 47,47 m² | 2 | sprzedane | ZOBACZ |
| A.02.M.08 | 25,61 m² | 1 | 204 880,00 zł | ZOBACZ |
| A.02.M.09 | 46,57 m² | 2 | 335 257,00 zł | ZOBACZ |
| A.02.M.10 | 44,32 m² | 2 | sprzedane | ZOBACZ |
| A.03.M.05 | 45,71 m² | 2 | 326 781,00 zł | ZOBACZ |
| A.03.M.06 | 57,91 m² | 3 | sprzedane | ZOBACZ |
| A.03.M.07 | 45,66 m² | 2 | sprzedane | ZOBACZ |
| A.03.M.08 | 45,79 m² | 2 | rezerwacja | ZOBACZ |
Skontaktuj się
Umów się na spotkanie w naszym biurze i zobacz dostępne mieszkania.