PARTER
BUDYNEK A
| Numer lokalu | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena [zł] | Rzut |
|---|---|---|---|---|
| A.01.M.01 | 45,89 m² | 2 | rezerwacja | ZOBACZ |
| A.01.M.02 | 45,49 m² | 2 | sprzedane | ZOBACZ |
| A.01.M.03 | 57,91 m² | 3 | sprzedane | ZOBACZ |
| A.01.M.04 | 32,22 m² | 1 | sprzedane | ZOBACZ |
| A.02.M.01 | 32,72 m² | 1 | 261 760,00 zł | ZOBACZ |
| A.02.M.02 | 47,55 m² | 2 | sprzedane | ZOBACZ |
| A.02.M.03 | 25,74 m² | 1 | sprzedane | ZOBACZ |
| A.02.M.04 | 46,57 m² | 2 | sprzedane | ZOBACZ |
| A.02.M.05 | 44,24 m² | 2 | 318 484,00 zł | ZOBACZ |
| A.03.M.01 | 32,26 m² | 1 | 258 080,00 zł | ZOBACZ |
| A.03.M.02 | 57,91 m² | 3 | sprzedane | ZOBACZ |
| A.03.M.03 | 45,54 m² | 2 | sprzedane | ZOBACZ |
| A.03.M.04 | 45,87 m² | 2 | sprzedane | ZOBACZ |
Skontaktuj się
Umów się na spotkanie w naszym biurze i zobacz dostępne mieszkania.