PARTER
BUDYNEK B
| Numer lokalu | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena | Rzut |
|---|---|---|---|---|
| B.01.M.01 | 45,83 m² | 2 | 327 639,00 zł | ZOBACZ |
| B.01.M.02 | 45,55 m² | 2 | sprzedane | ZOBACZ |
| B.01.M.03 | 58,16 m² | 3 | sprzedane | ZOBACZ |
| B.01.M.04 | 32,24 m² | 1 | sprzedane | ZOBACZ |
| B.02.M.01 | 32,58 m² | 1 | sprzedane | ZOBACZ |
| B.02.M.02 | 47,58 m² | 2 | sprzedane | ZOBACZ |
| B.02.M.03 | 26,04 m² | 1 | sprzedane | ZOBACZ |
| B.02.M.04 | 46,78 m² | 2 | sprzedane | ZOBACZ |
| B.02.M.05 | 44,48 m² | 2 | 318 700,00 zł | ZOBACZ |
| B.03.M.01 | 32,13 m² | 1 | sprzedane | ZOBACZ |
| B.03.M.02 | 58,33 m² | 3 | sprzedane | ZOBACZ |
| B.03.M.03 | 45,64 m² | 2 | sprzedane | ZOBACZ |
| B.03.M.04 | 46,12 m² | 2 | 329 712,00 zł | ZOBACZ |
Skontaktuj się
Umów się na spotkanie w naszym biurze i zobacz dostępne mieszkania.