I PIĘTRO
BUDYNEK B
| Numer lokalu | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena | Rzut |
|---|---|---|---|---|
| B.01.M.05 | 46,00 m² | 2 | sprzedane | ZOBACZ |
| B.01.M.06 | 45,60 m² | 2 | sprzedane | ZOBACZ |
| B.01.M.07 | 58,41 m² | 3 | sprzedane | ZOBACZ |
| B.01.M.08 | 45,89 m² | 2 | sprzedane | ZOBACZ |
| B.02.M.06 | 44,32 m² | 2 | sprzedane | ZOBACZ |
| B.02.M.07 | 47,93 m² | 2 | sprzedane | ZOBACZ |
| B.02.M.08 | 25,99 m² | 1 | sprzedane | ZOBACZ |
| B.02.M.09 | 46,92 m² | 2 | sprzedane | ZOBACZ |
| B.02.M.10 | 44,52 m² | 2 | sprzedane | ZOBACZ |
| B.03.M.05 | 45,78 m² | 2 | 327 281,00 zł | ZOBACZ |
| B.03.M.06 | 58,45 m² | 3 | sprzedane | ZOBACZ |
| B.03.M.07 | 45,79 m² | 2 | sprzedane | ZOBACZ |
| B.03.M.08 | 46,21 m² | 2 | 330 355,00 zł | ZOBACZ |
Skontaktuj się
Umów się na spotkanie w naszym biurze i zobacz dostępne mieszkania.