III PIĘTRO
BUDYNEK B
| Numer lokalu | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena | Rzut |
|---|---|---|---|---|
| B.01.M.13 | 46,19 m² | 2 | 330 212,00 zł | ZOBACZ |
| B.01.M.14 | 45,54 m² | 2 | sprzedane | ZOBACZ |
| B.01.M.15 | 57,91 m² | 3 | sprzedane | ZOBACZ |
| B.01.M.16 | 46,02 m² | 2 | sprzedane | ZOBACZ |
| B.02.M.16 | 44,39 m² | 2 | 319 564,00 zł | ZOBACZ |
| B.02.M.17 | 47,89 m² | 2 | 344 760,00 zł | ZOBACZ |
| B.02.M.18 | 26,13 m² | 1 | sprzedane | ZOBACZ |
| B.02.M.19 | 46,92 m² | 2 | 337 777,00 zł | ZOBACZ |
| B.02.M.20 | 44,57 m² | 2 | 320 859,00 zł | ZOBACZ |
| B.03.M.13 | 46,04 m² | 2 | 329 140,00 zł | ZOBACZ |
| B.03.M.14 | 58,61 m² | 3 | sprzedane | ZOBACZ |
| B.03.M.15 | 46,01 m² | 2 | sprzedane | ZOBACZ |
| B.03.M.16 | 46,33 m² | 2 | 331 213,00 zł | ZOBACZ |
Skontaktuj się
Umów się na spotkanie w naszym biurze i zobacz dostępne mieszkania.