II PIĘTRO
BUDYNEK B
| Numer lokalu | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena | Rzut |
|---|---|---|---|---|
| B.01.M.09 | 46,11 m² | 2 | sprzedane | ZOBACZ |
| B.01.M.10 | 45,81 m² | 2 | sprzedane | ZOBACZ |
| B.01.M.11 | 58,53 m² | 3 | sprzedane | ZOBACZ |
| B.01.M.12 | 46,02 m² | 2 | 328 997,00 zł | ZOBACZ |
| B.02.M.11 | 44,28 m² | 2 | 318 772,00 zł | ZOBACZ |
| B.02.M.12 | 47,97 m² | 2 | 345 336,00 zł | ZOBACZ |
| B.02.M.13 | 26,09 m² | 1 | sprzedane | ZOBACZ |
| B.02.M.14 | 46,85 m² | 2 | sprzedane | ZOBACZ |
| B.02.M.15 | 44,27 m² | 2 | 318 700,00 zł | ZOBACZ |
| B.03.M.09 | 45,89 m² | 2 | 328 068,00 zł | ZOBACZ |
| B.03.M.10 | 58,48 m² | 3 | sprzedane | ZOBACZ |
| B.03.M.11 | 45,86 m² | 2 | sprzedane | ZOBACZ |
| B.03.M.12 | 46,25 m² | 2 | 330 641,00 zł | ZOBACZ |
Skontaktuj się
Umów się na spotkanie w naszym biurze i zobacz dostępne mieszkania.